ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРЁЛ-ПОГРУЗЧИК»
многоканальный телефон
(4862) 40-20-36, 40-20-68, 40-20-82
44-23-25, 75-81-03, 75-61-90, 73-22-16
75-64-73
Орловский фронтальный погрузчик — недорог, экономичен и универсален
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТ

Специалист по вопросам продажи запасных частей:
Глазкова Анна Сергеевна,
тел/факс: (4862) 73-22-16,
email: market-ozp@mail.ru

Цены действительны с 14 мая 2008г.

Индекс машины Номер детали Наименование детали Цена с НДС, руб. Цена без НДС, руб.
А 16 шайба 36,58 31
М 16 гайка 189,98 161
Б 25 кольцо 29,50 25
ПК-221 01.00.001 палец 710,36 602
ПК-2202 01.00.002 бампер 37063,80 31410
ПК- 2202 01.00.003 гайка 318,60 270
ПК-2202 01.01.000 Полурама передняя 138023,42 116969
ПК-3302 01.01.000 полурама   передняя 140250,08 118856
ПК-2202 01.02.000 полурама  задняя 104499,62 88559
ПК-3301 01.02.000 полурама  задняя 118798,86 100677
ПК-3301 01.05.000 рама балансира 15635,00 13250
ПК-3301 04.00.100 вал карданный 9334,98 7911
ПК-2701 04.06.200-01 вал 2502,78 2121
ПК-221 04.07.000 вал карданный 8925,52 7564
ПК-221 05.00.001 болт 172,28 146
ПК-2202 06.01.040 трубопровод 575,84 488
ПК-2701 08.01.006 кольцо 115,64 98
ПК-221 08.03.000 установка гидроруля 21494,88 18216
М 10х1,25 гайка 22,42 19
М 10х40 шпилька 120,36 102
ТО-30 11.00.001 палец 1348,74 1143
ПК-2202 11.00.002 палец 1204,78 1021
ТО-30 11.00.002 палец 973,50 825
ТО-30 11.00.004 втулка 604,16 512
ТО-30 11.00.005 крышка 979,40 830
ТО-30 11.00.006 прокладка 15,34 13
ТО-30 11.00.006-01 прокладка 20,06 17
ТО-30 11.00.007 втулка 685,58 581
ТО-30 11.00.008-01 прокладка 17,70 15
ТО-30 11.00.009 шайба 189,98 161
ТО-30 11.00.011 втулка 286,74 243
ПК-2202 11.00.018 втулка 678,50 575
ПК-2202 11.00.019 втулка 728,06 617
ТО-30 11.10.172 втулка 722,16 612
ТО-30 11.10.302 платик 527,46 447
ТО-30 11.20.202 втулка 558,14 473
ТО-30 11.20.305 втулка 236,00 200
ПК-2202 11.80.111 втулка 538,08 456
ПК-2202 11.80.172 втулка 860,22 729
12х35 болт 73,16 62
ПК-3302 14.00.001 палец 1795,96 1522
ПК-221 14.00.001 палец 1325,14 1123
ПК-221 14.00.003 палец 1542,26 1307
ПК-3302 14.00.004 палец 1852,60 1570
ПК-221 14.00.004 палец 1419,54 1203
ПК-3302 14.00.005 палец 1845,52 1564
ПК-221 14.00.005 палец 1509,22 1279
ПК-221 14.00.006 палец 1642,56 1392
ПК-221 14.00.008 прокладка 17,70 15
ПК-221 14.00.008-02 прокладка 17,70 15
ПК-221 14.00.008-03 прокладка 21,24 18
ПК-221 14.01.002 втулка 778,80 660
ПК 3302 14.02.001 втулка 1143,42 969
ПК-3302 14.02.000 коромысло 18413,90 15605
ПК-3302 14.02.000-01 коромысло 20379,78 17271
ПК-221 14.02.002 втулка 671,42 569
ПК-2701 14.03.000 тяга 6979,70 5915
ПК-3302 14.03.000 тяга 6153,70 5215
ПК 3302 14.03.001 втулка 1041,94 883
ПК-3302 14.04.000 стрела 52856,92 44794
ПК-3302 14.04.000-01 стрела 57732,68 48926
М 14х1,15х50 болт 60,18 51
ТО-30 14х9х32 шпонка 80,24 68
ПК-3302 15.00.000 устр-во б/сменное 76532,44 64858
ПК 3302 15.01.000 рамка быстросменная 44585,12 37784
ПК-27013 15.00.002 палец 1078,52 914
М 16х1,5 гайка 47,20 40
16х45 болт 62,54 53
ПК-4002 17.00.090 глушитель 4788,44 4058
ПК-2701 18.00.001 кронштейн 90,86 77
ТО-30 19.00.020 колесо 6534,84 5538
ТО-30 20.00.001 болт 177,00 150
ТО-30 20.00.002 гайка 86,14 73
ТО-30 20.00.003 камера золотн. 408,28 346
ТО-30 20.01.001 палец 1058,46 897
ТО-30 20.01.101 втулка 717,44 608
ТО-30 19.00.020 колесо 7188,56 6092
ПК 2703 20.01.130 рама балансира 15873,36 13452
ТО-30 20.01.130 рамка балансирная 11689,08 9906
ТО-30 20.01.140 рамка балансирная 10485,48 8886
М 20.1,5 гайка 48,38 41
ПК-3302 21.00.000 ковш 64987,32 55074
У20104А 21.00.008 болт 172,28 146
ПК-221 21.00.009 нож 6528,94 5533
ПК-2701 21.00.015 зуб 804,76 682
ТО-30 25.00.008 пружина 70,80 60
ТО-30 25.00.016 полуось (L=905) 1947,00 1650
ТО-30 25.00.016-01 полуось (L=1190) 2206,60 1870
ТО-30 25.00.201 барабан тормозной 4865,14 4123
ТО-30 26.00.004 полуось (L=1073) 2540,54 2153
ТО-30 26.00.004-01 полуось (L=1013) 3695,76 3132
ПК-4002 28.04.000 колесо 68530,86 58077
ПК-4002 28.04.100 обод колеса 30433,38 25791
ПК-3302 28.04.100 обод 7549,64 6398
ПК-3301 29.01.000 отвал 70258,38 59541
ПК-2703 30.00.000 ковш 59239,54 50203
ПК 2703К 31.00.000 ковш 58905,60 49920
У20104А 31.00.002 обойма 56,64 48
У20104А 31.00.003 обойма 54,28 46
ПК-2703К 31.00.003 нож 6670,54 5653
У20104А 31.00.015 гайка 94,40 80
У20104А 31.00.038 шайба 44,84 38
ТО-30 31.10.000 редуктор 57999,36 49152
ТО-30 31.10.004 шестерня 2826,10 2395
ТО-30 31.10.009 шестерня 2937,02 2489
ТО-30 31.10.010 стакан 1602,44 1358
ТО-30 31.10.041 шестерня 2980,68 2526
ТО-30 34.00.001 корпус 15604,32 13224
ТО-30 34.00.003 штифт 41,30 35
ТО-30 34.00.004-01 шестерня 2800,14 2373
ПК-2202 34.00.005 вал 2511,04 2128
ТО-30 34.00.006 обойма 525,10 445
ПК-2202 34.00.006 муфта 4052,12 3434
У20104А 34.00.008 крышка 533,36 452
У20104А 34.00.009 крышка 811,84 688
ТО-30 34.00.009-01 шестерня 2773,00 2350
ТО-30 34.00.011 шестерня 1342,84 1138
ТО-30 34.00.012 муфта 1362,90 1155
ТО-30 34.00.013 крышка 310,34 263
ТО-30 34.00.015 упор 76,70 65
У20104А 34.00.017 кольцо 49,56 42
ТО-30 34.00.017 скалка 885,00 750
ТО-30 34.00.018 крышка 107,38 91
ТО-30 34.00.022 крышка 143,96 122
У20104А 34.00.023 пробка 80,24 68
ТО-30 34.00.023 крышка 593,54 503
У20104А 34.00.024 втулка 421,26 357
ТО-30 34.00.025 шайба 398,84 338
ТО-30 34.00.026 планка стопорная 22,42 19
ТО-30 34.00.027-01 вал 2165,30 1835
ТО-30 34.00.028 вал 2195,98 1861
ТО-30 34.00.029 втулка 292,64 248
ТО-30 34.00.031 кольцо 40,12 34
ТО-30 34.00.032 планка 23,60 20
ТО-30 34.00.033 винт стопорный 100,30 85
ТО-30 34.00.034 планка стопорная 23,60 20
ТО-30 34.00.035 вал 3404,30 2885
ТО-30 34.00.037 пробка 103,84 88
ТО-30 34.00.041-01 шестерня 2896,90 2455
ТО-30 34.00.042 крышка 706,82 599
ТО-30 34.00.049 полумуфта 840,16 712
ТО-30 34.00.050 полумуфта 650,18 551
ТО-30 34.00.051 кольцо 41,30 35
ТО-30 34.00.052 втулка 1358,18 1151
ПК-2202 34.00.200 муфта упругая 20208,68 17126
ТО-30 34.00.400 вилка 1089,14 923
У2237 35.00.008 пружина 62,54 53
ТО-6А 35.00.050 вал карданный 7981,52 6764
ТО-30 35.00.700 вал карданный 6879,40 5830
ТО-30 35.00.800 опора кардана 9357,40 7930
ТО-30 35.00.801 крышка 975,86 827
ТО-30 35.00.802 вал 1775,90 1505
ТО-30 35.00.805 втулка 482,62 409
ТО-30 35.00.807 корпус 3552,98 3011
ТО-30 41.00.100 кронштейн 401,20 340
ТО-30 41.00.400 опора 387,04 328
ТО-30 41.01.100 бак топливный 9819,96 8322
ТО-3301 41.01.000 РОМ 54105,36 45852
ТО-3301 41.01.100 РОМ 49185,94 41683
ТО-30-2 43.00.000 ковш быстросменный 77955,52 66064
ТО-30 44.00.101 штуцер 113,28 96
ТО-30 44.00.390 угольник 709,18 601
ТО-30 44.00.390-01 угольник 729,24 618
ТО-30 44.00.400 угольник 593,54 503
ТО-6А 44.01.201 штуцер 231,28 196
ТО-6А 44.01.244 ниппель 113,28 96
ТО-30 45.00.009 штуцер 402,38 341
ТО-30 46.00.005 палец 1159,94 983
ТО-30 46.00.007 оседержатель 113,28 96
ПК-2202 47.00.300 трубопровод 925,12 784
ПК-2202 47.00.400 трубопровод 1893,90 1605
ПК-2202 47.00.500 трубопровод 1869,12 1584
ПК-2202 47.02.100 вал 1322,78 1121
ПК-2703 47.02.100 рулевая колонка без г/руля 4987,86 4227
ПК-2202 47.02.200 колонка 1936,38 1641
ПК-2202 47.03.001 кольцо 417,72 354
ПК-2202 47.03.002 п/кольцо 444,86 377
ПК-2202 47.03.003 кольцо 46,02 39
ПК-2202 48.00.060 тройник 1391,22 1179
ПК-2202 48.05.000 установка г/распре.РСР 25 41794,42 35419
ПК-2202 48.05.200 трубопровод 1305,08 1106
ТО-30 49.00.001 болт 392,94 333
ТО-30 49.00.001/04 болт 389,40 330
ТО-30 49.00.002-02 болт 369,34 313
ТО-30 49.00.105 наконечник 95,58 81
ТО-30 49.00.110 трубопровод 718,62 609
ТО-30 49.00.160 трубопровод 1105,66 937
ТО-30 49.00.310 трубопровод 1650,82 1399
ТО-30 49.00.320 трубопровод 1663,80 1410
ТО-30 49.01.105 полумуфта 217,12 184
ТО-30 50.04.000 баллон воздушный 1852,60 1570
ПК 2202 56.00.100 фильтр 5672,26 4807
ПК 3301 56.00.100 фильтр 4533,56 3842
ТО-30 60.00.001 палец 928,66 787
ПК-2703 60.00.001 палец 954,62 809
ПК-2703 60.00.002 палец 1001,82 849
ТО-30 60.00.002 палец 912,14 773
ТО-30 60.00.003 палец 1045,48 886
ПК-2703 60.00.004 палец 1017,16 862
ТО-30 60.00.004 палец 1003,00 850
ТО-30 60.00.005 палец 1080,88 916
ПК-2703 60.00.006 палец 1361,72 1154
ТО-30 60.00.006 палец 1234,28 1046
Д561В 60.00.006 Гайка 165,20 140
ТО-30 60.00.007 палец 1249,62 1059
ПК-2202 60.00.008 палец 1398,30 1185
ПК-2202 60.00.009 палец 1716,90 1455
ТО-30 60.00.011 упор 138,06 117
ТО-30 60.00.012 втулка 259,60 220
ТО-30 60.01.000 стрела 42783,26 36257
ТО-30 60.01.105 втулка 836,62 709
ПК-2202 60.02.000 коромысло 11355,14 9623
ТО-6А 60.02.001 втулка 750,48 636
ТО-30 60.02.001 втулка 903,88 766
ТО-30 60.02.104 втулка 1043,12 884
ТО-30 60.04.000 тяга 3862,14 3273
ТО-30 60.04.001 втулка 595,90 505
ТО-30 60.05.000 ковш 51832,68 43926
ТО-30 60.05.015 нож 6287,04 5328
Д561В 60.10.000 палец 802,40 680
ТО-30 60.16.018 вилы 7608,64 6448
ТО-30 60.19.000 ковш 53954,32 45724
ТО-30 61.00.006 решетка 1027,78 871
ТО-30 70.00.003 кронштейн 364,62 309
ТО-30 70.00.004 кронштейн 370,52 314
ПК-2202 77.00.061 тяга 139,24 118
ПК-2202 77.00.061/03 тяга 158,12 134
ПК-2202 77.00.200 рычаг 302,08 256
ПК-2202 77.00.220 рычаг 286,74 243
ПК-2202 77.00.270 рычаг 415,36 352
ПК-2202 77.00.760 тяга 350,46 297
ПК-2202 77.00.840 рычаг 611,24 518
ПК-2202 77.00.901 вал 342,20 290
ПК-2202 77.00.910 рычаг 413,00 350
ПК-2202 77.00.920 рычаг 535,72 454
ПК-2202 77.00.940 рычаг 649,00 550
ТО-30 95.00.301 палец 270,22 229
ТО-30 Б90 кольцо 97,94 83
  130Г-2402039 фланец 2155,86 1827

Скачать прейскурант в формате Excel