JSC CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
“OREL-POGRUZCHIK”
the multichannel telephone
(4862) 40-20-36, 40-20-68, 40-20-82
75-81-03, 75-61-90, 73-22-16, 75-64-73
Îðëîâñêèé ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê — íåäîðîã, ýêîíîìè÷åí è óíèâåðñàëåí
 
SPARE PARTS AND THE REPAIR

Spare parts sales manager:

Glazkova Anna Sergeevna

Tel.: (4862) 55-46-98, (4862) 55-81-86, (4862) 55-21-74 (add. 123),
E-mail: market-ozp@mail.ru

Prices are valid from August, 1st 2007.

Series part number; p/n Description Price in the rubles including VAT Price in the rubles without VAT
À 16 Washer 25,96 22
Ì 16 Nut 84,96 72
Á 25 Ring 27,14 23
ÏÊ-221 01.00.001 Pin 552,24 468
ÏÊ-2202 01.00.002 Bumper 33694,90 28555
ÏÊ-3302 01.01.000 Front Half-frame 80573,94 68283
ÏÊ-3301 01.02.000 Rear frame 62621,42 53069
ÏÊ-2701 01.04.000 Half-frame 76163,10 64545
ÏÊ-2701 01.04.000/01 Half-frame 68002,22 57629
ÏÊ-3301 01.05.000 Walking frame 13319,84 11288
ÏÊ-2701 01.10.000 Front frame 103029,34 87313
ÏÊ-2701 04.06.200-01 Shaft 1988,30 1685
ÏÊ-221 04.07.000 Cardan Shaft 8114,86 6877
ÏÊ-221 05.00.001 Bolt 130,98 111
ÏÊ-2202 06.01.040 Pipeline 434,24 368
ÏÊ-2202 06.02.001 Rod 1522,20 1290
ÏÊ-2701 06.03.111 Cylinder liner 6787,36 5752
ÏÊ-2701 06.08.002 Piston 1152,86 977
ÏÊ-2701 06.09.001 Rod 2558,24 2168
ÏÊ-2701 08.01.003 Piston 390,58 331
ÏÊ-2701 08.01.006 Ring 105,02 89
ÏÊ-221 08.03.000 Steer set 19349,64 16398
Ì 10õ1,25 Nut 15,93 13,5
Ì 10õ40 Stud 109,74 93
ÒÎ-30 11.00.001 Pin 1121,00 950
ÏÊ-2202 11.00.002 Pin 1039,58 881
ÒÎ-30 11.00.002 Pin 885,00 750
ÒÎ-30 11.00.004 Sleeve 397,66 337
ÒÎ-30 11.00.005 Cover 781,16 662
ÒÎ-30 11.00.006 Gasket 10,62 9
ÒÎ-30 11.00.006-01 Gasket 15,34 13
ÒÎ-30 11.00.007 Sleeve 547,52 464
ÒÎ-30 11.00.008-01 Gasket 14,16 12
ÒÎ-30 11.00.009 Washer 155,76 132
ÒÎ-30 11.00.011 Sleeve 120,36 102
ÏÊ-2202 11.00.018 Sleeve 493,24 418
ÏÊ-2202 11.00.019 Sleeve 535,72 454
ÒÎ-30 11.10.172 Sleeve 637,20 540
ÒÎ-30 11.10.302 Pad 409,46 347
ÒÎ-30 11.20.000 Rear frame 61577,12 52184
ÒÎ-30 11.20.202 Sleeve 394,12 334
ÒÎ-30 11.20.305 Sleeve 129,80 110
ÒÎ-30 11.70.000 Front frame 76133,60 64520
ÏÊ-2202 11.70.000-01 Rear frame 62072,72 52604
ÏÊ-2202 11.80.000 Front frame 87340,06 74017
ÏÊ-2202 11.80.111 Sleeve 466,10 395
ÏÊ-2202 11.80.172 Sleeve 685,58 581
12õ35 Bolt 9,44 8
ÏÊ-3302 14.00.001 Pin 1445,50 1225
ÏÊ-221 14.00.001 Pin 1054,92 894
ÏÊ-221 14.00.003 Pin 1145,78 971
ÏÊ-3302 14.00.004 Pin 1685,04 1428
ÏÊ-221 14.00.004 Pin 1290,92 1094
ÏÊ-3302 14.00.005 Pin 1244,90 1055
ÏÊ-221 14.00.005 Pin 1372,34 1163
ÏÊ-221 14.00.006 Pin 1028,96 872
ÏÊ-221 14.01.002 Sleeve 698,56 592
ÏÊ-3302 14.02.000 Rocker lever 14883,34 12613
ÏÊ-3302 14.02.000-01 Rocker lever 17546,60 14870
ÏÊ-221 14.02.002 Sleeve 394,12 334
ÏÊ-2701 14.03.000 Traction 5196,72 4404
ÏÊ-3302 14.03.000 Traction 5594,38 4741
ÏÊ-3302 14.04.000 Lift arm 47705,04 40428
ÏÊ-3302 14.04.000-01 Lift arm 55301,88 46866
Ì 14õ1,15õ50 Bolt 56,64 48
ÒÎ-30 14õ9õ32 key 57,82 49
ÏÊ-3302 15.00.000 Fast-change settelment 47362,84 40138
ÏÊ-27013 15.00.002 Pin 986,48 836
Ì 16õ1,5 Nut 42,48 36
16õ45 Bolt 40,12 34
ÏÊ-4002 17.00.090 Muffler 2934,66 2487
ÏÊ-2701 18.00.001 Bracket 54,28 46
ÒÎ-30 20.00.001 Bolt 129,80 110
ÒÎ-30 20.00.002 Nut 66,08 56
ÒÎ-30 20.00.003 êàìåðà çîëîòí. 332,76 282
ÒÎ-30 20.01.001 Pin 802,40 680
ÒÎ-30 20.01.101 Sleeve 443,68 376
ÒÎ-30 20.01.130 Walking frame 9849,46 8347
ÒÎ-30 20.01.140 Walking frame 9180,40 7780
Ì 20.1,5 Nut 46,02 39
ÏÊ-3302 21.00.000 Bucket 59869,66 50737
Ó20104À 21.00.008 Bolt 134,52 114
ÏÊ-221 21.00.009 Blade 5846,90 4955
ÏÊ-2701 21.00.015 Tooth 644,28 546
ÒÎ-30 25.00.008 Spring 64,90 55
ÒÎ-30 25.00.016 Axle-shaft (L=905) 1770,00 1500
ÒÎ-30 25.00.016-01 Axle-shaft (L=1190) 2006,00 1700
ÒÎ-30 25.00.201 Brake Drum 4328,24 3668
ÒÎ-30 26.00.004 Axle-shaft (L=1073) 2124,00 1800
ÒÎ-30 26.00.004-01 Axle-shaft (L=1013) 2011,90 1705
ÏÊ-2703 30.00.000 Bucket 53854,02 45639
Ó20104À 31.00.002 Stirrup 31,86 27
Ó20104À 31.00.003 Stirrup 30,68 26
Ó20104À 31.00.015 Nut 80,24 68
Ó20104À 31.00.038 Washer 37,76 32
ÒÎ-30 31.10.000 Power take off reducer 57584,00 48800
ÒÎ-30 31.10.004 Gear 2568,86 2177
ÒÎ-30 31.10.009 Gear 2596,00 2200
ÒÎ-30 31.10.010 Barrel 1242,54 1053
ÒÎ-30 31.10.041 Gear 2644,38 2241
ÒÎ-30 34.00.001 Case 12772,32 10824
ÒÎ-30 34.00.003 Transmission interlock pin 33,04 28
ÒÎ-30 34.00.004 Gear 2545,26 2157
ÏÊ-2202 34.00.005 Shaft 2272,68 1926
ÒÎ-30 34.00.006 Stirrup 413,00 350
ÏÊ-2202 34.00.006 Coupling 2611,34 2213
Ó20104À 34.00.008 Cover 435,42 369
Ó20104À 34.00.009 Cover 558,14 473
ÒÎ-30 34.00.009 Gear 2521,66 2137
ÒÎ-30 34.00.011 Gear 1185,90 1005
ÒÎ-30 34.00.012 Coupling 1239,00 1050
ÒÎ-30 34.00.013 Cover 270,22 229
ÒÎ-30 34.00.015 Stop 63,72 54
Ó20104À 34.00.017 Ring 43,66 37
ÒÎ-30 34.00.017 Rolling-pin 683,22 579
ÒÎ-30 34.00.018 Cover 79,06 67
ÒÎ-30 34.00.022 Cover 108,56 92
Ó20104À 34.00.023 Plug 73,16 62
ÒÎ-30 34.00.023 Cover 548,70 465
Ó20104À 34.00.024 Sleeve 295,00 250
ÒÎ-30 34.00.025 Washer 295,00 250
ÒÎ-30 34.00.026 Locking plate 18,88 16
ÒÎ-30 34.00.027-01 Shaft 1757,02 1489
ÒÎ-30 34.00.029 Sleeve 232,46 197
ÒÎ-30 34.00.031 Ring 33,04 28
ÒÎ-30 34.00.032 Strap 20,06 17
ÒÎ-30 34.00.033 Locking screw 83,78 71
ÒÎ-30 34.00.034 Locking plate 20,06 17
ÒÎ-30 34.00.035 Shaft 2782,44 2358
ÒÎ-30 34.00.037 Plug 87,32 74
ÒÎ-30 34.00.041 Gear 2633,76 2232
ÒÎ-30 34.00.042 Cover 590,00 500
ÒÎ-30 34.00.049 Half-Coupling 743,40 630
ÒÎ-30 34.00.051 Ring 37,76 32
ÒÎ-30 34.00.052 Sleeve 1146,96 972
ÏÊ-2202 34.00.200 Resilient Coupling 15390,74 13043
ÒÎ-30 34.00.400 Fork 944,00 800
Ó2237 35.00.008 Spring 51,92 44
ÒÎ-6À 35.00.050 Cardan Shaft 6702,40 5680
ÒÎ-30 35.00.700 Cardan Shaft 6254,00 5300
ÒÎ-30 35.00.800 Cardan shaft support 7628,70 6465
ÒÎ-30 35.00.801 Cover 814,20 690
ÒÎ-30 35.00.802 Shaft 1434,88 1216
ÒÎ-30 35.00.805 Sleeve 375,24 318
ÒÎ-30 35.00.807 Case 2909,88 2466
ÒÎ-30 41.00.100 Bracket 343,38 291
ÒÎ-30 41.00.400 Bracket 320,96 272
ÒÎ-30 41.01.100 Fuel tank 7822,22 6629
ÒÎ-30 44.00.101 Union 57,82 49
ÒÎ-30 44.00.390 Elbow 495,60 420
ÒÎ-30 44.00.390-01 Elbow 506,22 429
ÒÎ-30 44.00.400 Elbow 405,92 344
ÒÎ-6À 44.01.201 Union 172,28 146
ÒÎ-6À 44.01.244 Nipple 109,74 93
ÒÎ-30 46.00.005 Pin 975,86 827
ÒÎ-30 46.00.007 Axis-holder 102,66 87
ÏÊ-2202 47.00.300 Pipeline 514,48 436
ÏÊ-2202 47.00.400 Pipeline 1823,10 1545
ÏÊ-2202 47.00.500 Pipeline 1374,70 1165
ÏÊ-2202 47.02.100 Shaft 1024,24 868
ÏÊ-2703 47.02.100 Steering levers column 4008,46 3397
ÏÊ-2202 47.02.200 column 1230,74 1043
ÏÊ-2202 47.03.001 Ring 348,10 295
ÏÊ-2202 47.03.002 Half-Ring 271,40 230
ÏÊ-2202 47.03.003 Ring 37,76 32
ÏÊ-2202 48.05.000 hydrodistribution block set 36969,40 31330
ÏÊ-2202 48.05.200 Pipeline 520,38 441
ÒÎ-30 49.00.001 Bolt 337,48 286
ÒÎ-30 49.00.001/04 Bolt 350,46 297
ÒÎ-30 49.00.002-02 Bolt 336,30 285
ÒÎ-30 49.00.105 Thimble 76,70 65
ÒÎ-30 49.00.110 Pipeline 384,68 326
ÒÎ-30 49.00.160 Pipeline 797,68 676
ÒÎ-30 49.00.310 Pipeline 1057,28 896
ÒÎ-30 49.00.320 Pipeline 1062,00 900
ÒÎ-30 49.01.105 Half-Coupling 174,64 148
ÒÎ-30 50.04.000 Air reservoir 1685,04 1428
ÒÎ-30 60.00.001 Pin 670,24 568
ÏÊ-2703 60.00.001 Pin 750,48 636
ÏÊ-2703 60.00.002 Pin 788,24 668
ÒÎ-30 60.00.002 Pin 767,00 650
ÒÎ-30 60.00.003 Pin 885,00 750
ÏÊ-2703 60.00.004 Pin 801,22 679
ÒÎ-30 60.00.004 Pin 749,30 635
ÒÎ-30 60.00.005 Pin 951,08 806
ÏÊ-2703 60.00.006 Pin 1079,70 915
ÒÎ-30 60.00.006 Pin 971,14 823
Ä561Â 60.00.006 Nut 159,30 135
ÒÎ-30 60.00.007 Pin 1136,34 963
ÏÊ-2202 60.00.008 Pin 1272,04 1078
ÏÊ-2202 60.00.009 Pin 1561,14 1323
ÒÎ-30 60.00.011 Stop 125,08 106
ÒÎ-30 60.00.012 Sleeve 236,00 200
ÒÎ-30 60.01.000 Lift arm 38893,98 32961
ÒÎ-30 60.01.105 Sleeve 672,60 570
ÏÊ-2202 60.02.000 Rocker lever 9379,82 7949
ÒÎ-6À 60.02.001 Sleeve 575,84 488
ÒÎ-30 60.02.001 Sleeve 715,08 606
ÒÎ-30 60.02.104 Sleeve 842,52 714
ÒÎ-30 60.04.000 Traction 3462,12 2934
ÒÎ-30 60.04.001 Sleeve 472,00 400
ÒÎ-30 60.05.015 Blade 5715,92 4844
Ä561Â 60.10.000 Pin 711,54 603
ÒÎ-30 60.19.000 Bucket 49901,02 42289
ÒÎ-30 61.00.006 Coarse screen 940,46 797
ÒÎ-30 70.00.003 Bracket 331,58 281
ÒÎ-30 70.00.004 Bracket 336,30 285
ÏÊ-2202 77.00.061 Traction 115,64 98
ÏÊ-2202 77.00.061/03 Traction 143,96 122
ÏÊ-2202 77.00.200 Lever 243,08 206
ÏÊ-2202 77.00.220 Lever 260,78 221
ÏÊ-2202 77.00.270 Lever 338,66 287
ÏÊ-2202 77.00.760 Traction 295,00 250
ÏÊ-2202 77.00.840 Lever 551,06 467
ÏÊ-2202 77.00.901 Shaft 311,52 264
ÏÊ-2202 77.00.910 Lever 313,88 266
ÏÊ-2202 77.00.920 Lever 391,76 332
ÏÊ-2202 77.00.940 Lever 590,00 500
ÒÎ-30 95.00.301 Pin 201,78 171
ÒÎ-30 Á90 Ring 83,78 71

Download pricelist in MS Excel format